<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kestudiu.cz &#8211; Slovník | Kestudiu.cz</title>
	<atom:link href="https://slovnik.kestudiu.cz/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slovnik.kestudiu.cz</link>
	<description>Slovník cizích slov a odborných termínů od Kestudiu.cz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Feb 2025 11:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>DUS (pokoj)</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/dus-pokoj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 11:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Cestovní ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Pohostinství]]></category>
		<category><![CDATA[Služby]]></category>
		<category><![CDATA[Ubytování]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=398</guid>

					<description><![CDATA[Zkratka DUS pochází z anglického Double Use Single. Jde o situaci, kdy je dvoulůžkový pokoj v ubytovacím zařízení obsazený jednou osobou.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zkratka DUS pochází z anglického Double Use Single. Jde o situaci, kdy je dvoulůžkový pokoj v ubytovacím zařízení obsazený jednou osobou.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brutto režim veřejné dopravy</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/brutto-rezim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 03:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná správa]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný rozpočet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[Pokud je veřejná doprava realizovaná v závazku veřejné služby, na jejím objednávání se podílí objednavatel a dopravce. Objednavatelem je obvykle ministerstvo, kraj či obec. Objednavatel uzavře s dopravcem smlouvu na zajištění dopravy. Pokud je tato smlouva uzavřena v brutto režimu, tak tržby z jízdného jsou příjmem objednavatele. Objednavatel ale platí dopravci dohodnutou částku za realizované ... <a title="Brutto režim veřejné dopravy" class="read-more" href="https://slovnik.kestudiu.cz/brutto-rezim/" aria-label="Více na Brutto režim veřejné dopravy">Číst dál</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud je veřejná doprava realizovaná v závazku veřejné služby, na jejím objednávání se podílí objednavatel a dopravce. Objednavatelem je obvykle ministerstvo, kraj či obec. Objednavatel uzavře s dopravcem smlouvu na zajištění dopravy. Pokud je tato smlouva uzavřena v brutto režimu, tak tržby z jízdného jsou příjmem objednavatele. Objednavatel ale platí dopravci dohodnutou částku za realizované dopravní výkony za dohodnuté úrovně poskytnutých služeb. Riziko tržeb nese objednavatel. Objednavatel má kontrolu nad jízdným i kvalitou poskytovaných služeb.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dispozitivní právní norma</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/dispozitivni-pravni-norma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 08:59:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Právo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=391</guid>

					<description><![CDATA[Právní norma umožňuje odchýlení od pravidla chování obsaženého v dispozici normy. Jsou dvě možnosti &#8211; odklon od původní normy nebo jednání dle stanovené normy.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Právní norma umožňuje odchýlení od pravidla chování obsaženého v dispozici normy. Jsou dvě možnosti &#8211; odklon od původní normy nebo jednání dle stanovené normy.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kogentní právní norma</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/kogentni-pravni-norma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 08:56:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[K]]></category>
		<category><![CDATA[Právo]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejné právo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=389</guid>

					<description><![CDATA[Právní norma neumožňuje odchýlení od svého znění a je absolutně závazná. Norma musí být jasně interpretovaná a specifická. Příkladem je &#8222;ve lhůtě do 10 dní&#8222;.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Právní norma neumožňuje odchýlení od svého znění a je absolutně závazná. Norma musí být jasně interpretovaná a specifická. Příkladem je &#8222;<em>ve lhůtě do 10 dní</em>&#8222;.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beveridgeova křivka</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/beveridgeova-krivka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 15:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[Beveridgeova křivka graficky znázorňuje vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou volných pracovních míst.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Beveridgeova křivka graficky znázorňuje vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou volných pracovních míst.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Náklady ošoupaných podrážek</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/naklady-osoupanych-podrazek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 23:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[N]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=382</guid>

					<description><![CDATA[Označují náklady spojené s vyšší mírou inflace. Obrazně jde o to, že je potřeba často chodit do banky. Především protože je potřeba peníze mít uložené v úročené formě a ne jako neúročenou hotovost u sebe.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Označují náklady spojené s vyšší mírou inflace. Obrazně jde o to, že je potřeba často chodit do banky. Především protože je potřeba peníze mít uložené v úročené formě a ne jako neúročenou hotovost u sebe.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekonomicky aktivní obyvatelstvo</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/ekonomicky-aktivni-obyvatelstvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 18:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Trh práce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=380</guid>

					<description><![CDATA[Ekonomicky aktivní obyvatelstvo jsou lidé, kteří mohou vykonávat práci. Jde tak o pracovní sílu v dané ekonomice a součástí jsou zaměstnané i nezaměstnané osoby. Do ekonomicky aktivního obyvatelstva patří i lidé aktivně vyhledávající novou práci nebo podnikatelé pracující ve vlastních podnicích.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomicky aktivní obyvatelstvo jsou lidé, kteří mohou vykonávat práci. Jde tak o pracovní sílu v dané ekonomice a součástí jsou zaměstnané i nezaměstnané osoby. Do ekonomicky aktivního obyvatelstva patří i lidé aktivně vyhledávající novou práci nebo podnikatelé pracující ve vlastních podnicích.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efektivnostní mzda</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/efektivnostni-mzda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 17:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Trh práce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=376</guid>

					<description><![CDATA[Výše mzdy není určena rovnováhou na trhu práce, ale rozhodnutím podniku ve prospěch maximalizace zisku. Podnik se může rozhodnout určit mzdovou sazbu vyšší, než rovnovážnou, aby dokázal přilákat schopnější zaměstnance nebo mohl si z uchazečů o práci vybírat. Při poklesu rovnovážných mezd během recese je citlivost efektivností mzdy nižší (pokles je méně markantní).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Výše mzdy není určena rovnováhou na trhu práce, ale rozhodnutím podniku ve prospěch maximalizace zisku. Podnik se může rozhodnout určit mzdovou sazbu vyšší, než rovnovážnou, aby dokázal přilákat schopnější zaměstnance nebo mohl si z uchazečů o práci vybírat. Při poklesu rovnovážných mezd během recese je citlivost efektivností mzdy nižší (pokles je méně markantní).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frikční nezaměstnanost</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/frikcni-nezamestnanost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 16:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Trh práce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=374</guid>

					<description><![CDATA[Jde o formu nezaměstnanosti, která vzniká z důvodu pohybu po pracovním trhu. Osoba po opuštění pracovní pozice potřebuje určitou dobu na najití nového místa, kdy osoba navíc stráví určitý čas vyčkáváním na atraktivnější pracovní pozici. V ekonomických teoriích bývá řazena mezi dobrovolnou nezaměstnanost.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jde o formu nezaměstnanosti, která vzniká z důvodu pohybu po pracovním trhu. Osoba po opuštění pracovní pozice potřebuje určitou dobu na najití nového místa, kdy osoba navíc stráví určitý čas vyčkáváním na atraktivnější pracovní pozici. V ekonomických teoriích bývá řazena mezi dobrovolnou nezaměstnanost.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Substituční efekt</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/substitucni-efekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 16:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroekonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[Mzdový substituční efekt představuje situaci, kdy s rostoucí mzdovou sazbou je pracovník ochoten obětovat větší množství svého volného času ve prospěch delší pracovní doby. Díky tomu s rostoucí mzdou roste nabídka práce. Nicméně od určité výše mzdy nastává opačný důchodový efekt, kdy pracovník naopak navyšuje své nároky na volný čas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mzdový substituční efekt představuje situaci, kdy s rostoucí mzdovou sazbou je pracovník ochoten obětovat větší množství svého volného času ve prospěch delší pracovní doby. Díky tomu s rostoucí mzdou roste nabídka práce. Nicméně od určité výše mzdy nastává opačný důchodový efekt, kdy pracovník naopak navyšuje své nároky na volný čas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
