<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B &#8211; Slovník | Kestudiu.cz</title>
	<atom:link href="https://slovnik.kestudiu.cz/pismeno/b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slovnik.kestudiu.cz</link>
	<description>Slovník cizích slov a odborných termínů od Kestudiu.cz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jan 2025 03:46:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Brutto režim veřejné dopravy</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/brutto-rezim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2025 03:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Doprava]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejná správa]]></category>
		<category><![CDATA[Veřejný rozpočet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[Pokud je veřejná doprava realizovaná v závazku veřejné služby, na jejím objednávání se podílí objednavatel a dopravce. Objednavatelem je obvykle ministerstvo, kraj či obec. Objednavatel uzavře s dopravcem smlouvu na zajištění dopravy. Pokud je tato smlouva uzavřena v brutto režimu, tak tržby z jízdného jsou příjmem objednavatele. Objednavatel ale platí dopravci dohodnutou částku za realizované ... <a title="Brutto režim veřejné dopravy" class="read-more" href="https://slovnik.kestudiu.cz/brutto-rezim/" aria-label="Více na Brutto režim veřejné dopravy">Číst dál</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud je veřejná doprava realizovaná v závazku veřejné služby, na jejím objednávání se podílí objednavatel a dopravce. Objednavatelem je obvykle ministerstvo, kraj či obec. Objednavatel uzavře s dopravcem smlouvu na zajištění dopravy. Pokud je tato smlouva uzavřena v brutto režimu, tak tržby z jízdného jsou příjmem objednavatele. Objednavatel ale platí dopravci dohodnutou částku za realizované dopravní výkony za dohodnuté úrovně poskytnutých služeb. Riziko tržeb nese objednavatel. Objednavatel má kontrolu nad jízdným i kvalitou poskytovaných služeb.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beveridgeova křivka</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/beveridgeova-krivka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 15:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[Beveridgeova křivka graficky znázorňuje vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou volných pracovních míst.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Beveridgeova křivka graficky znázorňuje vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou volných pracovních míst.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Běžný důchod</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/bezny-duchod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 13:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroekonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=324</guid>

					<description><![CDATA[Běžný (disponibilní) důchod představuje příjem spotřebitele v daném období. Výše důchodu může v průběhu času kolísat. Na základě běžného důchodu je možné odvozovat spotřební chování jedince.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Běžný (disponibilní) důchod představuje příjem spotřebitele v daném období. Výše důchodu může v průběhu času kolísat. Na základě běžného důchodu je možné odvozovat spotřební chování jedince.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Busking</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/busking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 20:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura]]></category>
		<category><![CDATA[Umění]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[Busking je označení pro pouliční umění. Typicky jde o umělce, kteří předvádí hudební, divadelní, artistické či jiné umělecké vystoupení. Obvykle se snaží také získat &#8222;nějaké drobné&#8220; od kolemjdoucích, například do klobouku či pouzdra na hudební nástroj. Jednotlivého umělce můžeme označit pojmem busker.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Busking je označení pro pouliční umění. Typicky jde o umělce, kteří předvádí hudební, divadelní, artistické či jiné umělecké vystoupení. Obvykle se snaží také získat &#8222;nějaké drobné&#8220; od kolemjdoucích, například do klobouku či pouzdra na hudební nástroj. Jednotlivého umělce můžeme označit pojmem busker.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bundling (marketing)</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/bundling-marketing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 22:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=82</guid>

					<description><![CDATA[Vázaný prodej několika výrobků dohromady. Bývá motivováno určitou slevou nebo zvýhodněním. Motivuje zákazníky utratit vyšší částku, než by dal jen za základní produkt. Typicky může jít o menu ve fastfoodech, balíčky softwarových nástrojů nebo sady fotoaparátů s objektivem a dalším příslušenstvím. Vynucený bundling: Výrobek o který je zájem (poptávka převažuje nabídku) je prodáván pouze spolu ... <a title="Bundling (marketing)" class="read-more" href="https://slovnik.kestudiu.cz/bundling-marketing/" aria-label="Více na Bundling (marketing)">Číst dál</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vázaný prodej několika výrobků dohromady. Bývá motivováno určitou slevou nebo zvýhodněním. Motivuje zákazníky utratit vyšší částku, než by dal jen za základní produkt. Typicky může jít o menu ve fastfoodech, balíčky softwarových nástrojů nebo sady fotoaparátů s objektivem a dalším příslušenstvím.</p>
<p><strong>Vynucený bundling</strong>: Výrobek o který je zájem (poptávka převažuje nabídku) je prodáván pouze spolu s komplementárním výrobkem (mnohdy jde o výrobek, o který není takový zájem).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
