<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O &#8211; Slovník | Kestudiu.cz</title>
	<atom:link href="https://slovnik.kestudiu.cz/pismeno/o/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slovnik.kestudiu.cz</link>
	<description>Slovník cizích slov a odborných termínů od Kestudiu.cz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jun 2023 13:06:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Obchodní diferenciál</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/obchodni-diferencial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 13:06:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finanční řízení]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=283</guid>

					<description><![CDATA[Rozdíl mezi splatností poskytovanou dodavatelem a splatností poskytovanou zákazníkům. Podnik během své hospodářské činnosti může nakupovat od dodavatelů určité suroviny nebo výrobky, které dále prodává ve stejném stavu či po zpracování svým zákazníkům a odběratelům. S dodavateli může mít podnik delší dobu splatnosti faktur, než u odběratelů. U zákazníků a odběratelů může vyžadovat i platbu ... <a title="Obchodní diferenciál" class="read-more" href="https://slovnik.kestudiu.cz/obchodni-diferencial/" aria-label="Více na Obchodní diferenciál">Číst dál</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rozdíl mezi splatností poskytovanou dodavatelem a splatností poskytovanou zákazníkům. Podnik během své hospodářské činnosti může nakupovat od dodavatelů určité suroviny nebo výrobky, které dále prodává ve stejném stavu či po zpracování svým zákazníkům a odběratelům. S dodavateli může mít podnik delší dobu splatnosti faktur, než u odběratelů. U zákazníků a odběratelů může vyžadovat i platbu bezprostředně. Časový prostor mezi splatností faktur dodavatelů a získáním peněz od odběratelů je příležitostí k dodatečného zisku z finančních operací (např. investováním).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omnibusový výzkum</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/omnibusovy-vyzkum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2023 18:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketingový výzkum]]></category>
		<category><![CDATA[Výzkum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=277</guid>

					<description><![CDATA[Jde o výzkum, který je provedený agenturou na základě jejího vlastního podnětu, nicméně je postavený podle požadavků vybraných firem. Samotné firmy mohou určit výzkumné otázky s tím, že ve výsledcích výzkumu pro ně zůstane zachována anonymita. Poté, co agentura provede výzkum, zpracované výsledky jsou předány participujícím firmám. Tento výzkum je financován větším množstvím firem, a ... <a title="Omnibusový výzkum" class="read-more" href="https://slovnik.kestudiu.cz/omnibusovy-vyzkum/" aria-label="Více na Omnibusový výzkum">Číst dál</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jde o výzkum, který je provedený agenturou na základě jejího vlastního podnětu, nicméně je postavený podle požadavků vybraných firem. Samotné firmy mohou určit výzkumné otázky s tím, že ve výsledcích výzkumu pro ně zůstane zachována anonymita. Poté, co agentura provede výzkum, zpracované výsledky jsou předány participujícím firmám. Tento výzkum je financován větším množstvím firem, a tak není tolik nákladný jako specializované výzkumy. I tak ale může přinést odpovědi na konkrétní otázky firem a poskytnou užitečná data.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Okamžitá likvidita</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/okamzita-likvidita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 00:19:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[O]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=12</guid>

					<description><![CDATA[Vyjadřuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky ze svých nejlikvidnějších aktiv (finančního majetku). Doporučovaná hodnota ukazatele je obvykle 0,2 a více. Pokud podnik využívá kontokorentního úvěru, je možné akceptovat i nižší hodnotu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vyjadřuje schopnost podniku hradit své krátkodobé závazky ze svých nejlikvidnějších aktiv (finančního majetku). Doporučovaná hodnota ukazatele je obvykle 0,2 a více. Pokud podnik využívá kontokorentního úvěru, je možné akceptovat i nižší hodnotu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
