<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>V &#8211; Slovník | Kestudiu.cz</title>
	<atom:link href="https://slovnik.kestudiu.cz/pismeno/v/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slovnik.kestudiu.cz</link>
	<description>Slovník cizích slov a odborných termínů od Kestudiu.cz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2024 11:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Vnitřní rovnováha ekonomiky</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/vnitrni-rovnovaha-ekonomiky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 11:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=309</guid>

					<description><![CDATA[Vnitřní rovnováha ekonomiky je brána jako rovnováha na trhu zboží a služeb. Projevem této tržní rovnováhy může být i cenová stabilita.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vnitřní rovnováha ekonomiky je brána jako rovnováha na trhu zboží a služeb. Projevem této tržní rovnováhy může být i cenová stabilita.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Všeobecný ekvivalent</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/vseobecny-ekvivalent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 May 2023 15:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=266</guid>

					<description><![CDATA[Univerzální zboží, které slouží k určování hodnoty dalšího zboží na trhu. V minulosti došlo k používání takzvaných &#8222;zbožových peněz&#8220; jako například drahé kovy, dobytek, kožešiny, sůl nebo plátěné šátky jako součást barterového obchodu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Univerzální zboží, které slouží k určování hodnoty dalšího zboží na trhu. V minulosti došlo k používání takzvaných &#8222;zbožových peněz&#8220; jako například drahé kovy, dobytek, kožešiny, sůl nebo plátěné šátky jako součást barterového obchodu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vážená distribuce</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/vazena-distribuce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 20:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Managment]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=223</guid>

					<description><![CDATA[Vážená distribuce představuje podíl obratu určitého výrobku (značky) v prodejnách na celkovém obratu trhu. Hodnota se udává v procentech. Také též tržní dosah. Příklad: na určitém trhu se prodají lyže celkem za 500 milionů korun. Prodejci prodají lyže Batomic za 100 milionů korun. Vážená distribuce lyží Batomic je 20 %.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vážená distribuce představuje podíl obratu určitého výrobku (značky) v prodejnách na celkovém obratu trhu. Hodnota se udává v procentech. Také též tržní dosah.</p>
<p><strong>Příklad</strong>: na určitém trhu se prodají lyže celkem za 500 milionů korun. Prodejci prodají lyže Batomic za 100 milionů korun. Vážená distribuce lyží Batomic je 20 %.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vize podniku</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/vize-podniku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 22:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Managment]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=80</guid>

					<description><![CDATA[Určuje hlavní směry rozvoje podnikání. Vize by měla vytyčit určitý cíl, kterého by se mělo v budoucnosti dosáhnout. Naznačujeme, kde bychom rádi viděli firmu v budoucnosti, například za 10 až 20 let. Vize by měla být reálná a dosažitelná.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Určuje hlavní směry rozvoje podnikání. Vize by měla vytyčit určitý cíl, kterého by se mělo v budoucnosti dosáhnout. Naznačujeme, kde bychom rádi viděli firmu v budoucnosti, například za 10 až 20 let. Vize by měla být reálná a dosažitelná.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vertikální integrace</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/vertikalni-integrace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 21:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Managment]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=72</guid>

					<description><![CDATA[Jde o růstovou strategii, během které podnik rozšiřuje své podnikání do oblastí, které dosud sloužili jako dodavatelské nebo odběratelské. Podnik se snaží co největší část dodavatelského řetězce převést do svého vlastnictví. Dochází ke sjednocování po finanční i manažerské stránce. Daný podnik má lepší dohled nad součástmi dodavatelského řetězce a mělo by dojít i k posilování ... <a title="Vertikální integrace" class="read-more" href="https://slovnik.kestudiu.cz/vertikalni-integrace/" aria-label="Více na Vertikální integrace">Číst dál</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jde o růstovou strategii, během které podnik rozšiřuje své podnikání do oblastí, které dosud sloužili jako dodavatelské nebo odběratelské. Podnik se snaží co největší část dodavatelského řetězce převést do svého vlastnictví. Dochází ke sjednocování po finanční i manažerské stránce. Daný podnik má lepší dohled nad součástmi dodavatelského řetězce a mělo by dojít i k posilování finančního výkonu (resp. ziskovosti) podniku, nebo snížením nákladů může poskytovat produkty levněji.</p>
<p><strong>Zpětná integrace</strong> &#8211; podnik získá svého dodavatele.</p>
<p><strong>Dopřední integrace</strong> &#8211; podnik získá svého odběratele.</p>
<p><strong>Úplná vertikální integrace</strong> &#8211; podnik obsáhl všechny dodavatelské složky pro koncový produkt.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Výrobkový vývoj</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/vyrobkovy-vyvoj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 20:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Managment]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=70</guid>

					<description><![CDATA[Strategie vývoje výrobku. Jde o změnu výrobku, avšak zachování prodejů na současných trzích. Jde o vylepšení pozice firmy skrze inovace. Vyšší aktivita může přinést zkrácení inovačních cyklů.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Strategie vývoje výrobku. Jde o změnu výrobku, avšak zachování prodejů na současných trzích. Jde o vylepšení pozice firmy skrze inovace. Vyšší aktivita může přinést zkrácení inovačních cyklů.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vlastní směnka</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/vlastni-smenka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 03:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Účetnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=37</guid>

					<description><![CDATA[Sám výstavce se zavazuje, že remitentovi (vlastníkovi směnky) zaplatí určitou směnečnou částku.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sám výstavce se zavazuje, že remitentovi (vlastníkovi směnky) zaplatí určitou směnečnou částku.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
