<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankovnictví &#8211; Slovník | Kestudiu.cz</title>
	<atom:link href="https://slovnik.kestudiu.cz/tema/bankovnictvi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slovnik.kestudiu.cz</link>
	<description>Slovník cizích slov a odborných termínů od Kestudiu.cz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Aug 2024 19:50:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Peněžní zůstatky</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/penezni-zustatky/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2024 19:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[Bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=330</guid>

					<description><![CDATA[Jde o likvidní aktiva s nízkým rizikem. Mají podobu oběživa (hotovostní peníze &#8211; mince a bankovky) a vkladů na bankovních účtech. Mohou být dále rozlišeny na nominální peněžní zůstatky a reálné peněžní zůstatky. V případě reálných peněžních zůstatků dochází k očištění o inflaci. Je pro ně typická nízká výnosnost. Mezi motivy držby dle ekonomických teorií ... <a title="Peněžní zůstatky" class="read-more" href="https://slovnik.kestudiu.cz/penezni-zustatky/" aria-label="Více na Peněžní zůstatky">Číst dál</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jde o likvidní aktiva s nízkým rizikem. Mají podobu oběživa (hotovostní peníze &#8211; mince a bankovky) a vkladů na bankovních účtech. Mohou být dále rozlišeny na nominální peněžní zůstatky a reálné peněžní zůstatky. V případě reálných peněžních zůstatků dochází k očištění o inflaci. Je pro ně typická nízká výnosnost. Mezi motivy držby dle ekonomických teorií patří transakční motiv, opatrnostní motiv, spekulační motiv a finanční motiv.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diskontní sazba</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/diskontni-sazba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 16:34:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[Bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=311</guid>

					<description><![CDATA[Diskontní sazba je úroková sazba, za kterou centrální banka úročí vklady komerčních bank. Obvykle jde o kladnou úrokovou míru, kterou mohou komerční banky získat při vkladu svých přebytečných peněz u centrální banky.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Diskontní sazba je úroková sazba, za kterou centrální banka úročí vklady komerčních bank. Obvykle jde o kladnou úrokovou míru, kterou mohou komerční banky získat při vkladu svých přebytečných peněz u centrální banky.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lombardní úvěr</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/lombardni-uver/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 06:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[L]]></category>
		<category><![CDATA[Bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Managment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=59</guid>

					<description><![CDATA[Jde o krátkodobí úvěr, který je zajištěn zástavou movitých věcí. Předmětem zástavního práva mohou být cenné papíry, pohledávky, drahé kovy, komodity, cennosti, autorská práva či zboží. Úvěr je na fixní částku a pevnou lhůtu splatnosti.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jde o krátkodobí úvěr, který je zajištěn zástavou movitých věcí. Předmětem zástavního práva mohou být cenné papíry, pohledávky, drahé kovy, komodity, cennosti, autorská práva či zboží. Úvěr je na fixní částku a pevnou lhůtu splatnosti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Negociační úvěr</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/negociacni-uver/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 06:05:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[N]]></category>
		<category><![CDATA[Bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Managment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=57</guid>

					<description><![CDATA[Negociační úvěr je obdoba eskontního úvěru praktikovaná v zahraničním obchodě. Dovozce dopředu zprostředkuje dodavateli ze zahraničí eskont směnky vystavené dodavatelem (vývozcem) na odběratele (dovozce). Směnku odkupuje od odběratele (dovozce) banka, která je označovaná jako tzv. negociační banka.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Negociační úvěr je obdoba eskontního úvěru praktikovaná v zahraničním obchodě. Dovozce dopředu zprostředkuje dodavateli ze zahraničí eskont směnky vystavené dodavatelem (vývozcem) na odběratele (dovozce). Směnku odkupuje od odběratele (dovozce) banka, která je označovaná jako tzv. negociační banka.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spotové trhy</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/spotove-trhy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 06:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=55</guid>

					<description><![CDATA[K realizaci obchodu dojde bezprostředně po sjednání, nebo pouze ve velmi krátkém období po sjednání (nanejvýš ve dnech). Na spotových trzích se obchoduje s aktivy, obvykle s cennými papíry nebo komoditami.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>K realizaci obchodu dojde bezprostředně po sjednání, nebo pouze ve velmi krátkém období po sjednání (nanejvýš ve dnech). Na spotových trzích se obchoduje s aktivy, obvykle s cennými papíry nebo komoditami.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peněžní trh</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/penezni-trh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 05:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[Bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Investice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=51</guid>

					<description><![CDATA[Systém institucí a instrumentů zabezpečující pohyb různých forem velmi likvidních krátkodobých peněz. Může jít o peníze poskytnuté skrze úvěry, směnky, depozitní certifikáty apod. Jde o součást finančního trhu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Systém institucí a instrumentů zabezpečující pohyb různých forem velmi likvidních krátkodobých peněz. Může jít o peníze poskytnuté skrze úvěry, směnky, depozitní certifikáty apod. Jde o součást finančního trhu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eskontní úvěr</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/eskontni-uver/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 05:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Managment]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikání]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=49</guid>

					<description><![CDATA[Jde o formu krátkodobého úvěru. Banka odkoupí směnky před dobou jejich splatnosti. Banka poté získá peníze od směnečného dlužníka. Obvykle využívají podnikatelské subjekty, které využívají eskontního úvěru k získání hotovosti pro plnění svých závazků (zajištění likvidity podniku).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jde o formu krátkodobého úvěru. Banka odkoupí směnky před dobou jejich splatnosti. Banka poté získá peníze od směnečného dlužníka. Obvykle využívají podnikatelské subjekty, které využívají eskontního úvěru k získání hotovosti pro plnění svých závazků (zajištění likvidity podniku).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efektivní úroková míra</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/efektivni-urokova-mira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 05:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=45</guid>

					<description><![CDATA[Efektivní úroková míra představuje roční úrokovou míru, která zohledňuje častější připisování úroků. Při častějším připisování úroků totiž dochází ke zhodnocování vkladu navýšeného o úrok z předchozího úrokovacího období. Pokud tak máme nominální úrok 2 %, při připisování úroku v průběhu roku nám vyjde efektivní úroková míra vyšší. Pokud se úroky přičítají pouze jednou za rok, ... <a title="Efektivní úroková míra" class="read-more" href="https://slovnik.kestudiu.cz/efektivni-urokova-mira/" aria-label="Více na Efektivní úroková míra">Číst dál</a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Efektivní úroková míra představuje roční úrokovou míru, která zohledňuje častější připisování úroků. Při častějším připisování úroků totiž dochází ke zhodnocování vkladu navýšeného o úrok z předchozího úrokovacího období. Pokud tak máme nominální úrok 2 %, při připisování úroku v průběhu roku nám vyjde efektivní úroková míra vyšší. Pokud se úroky přičítají pouze jednou za rok, hodnota je shodná s nominální úrokovou mírou.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vlastní směnka</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/vlastni-smenka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 03:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Účetnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=37</guid>

					<description><![CDATA[Sám výstavce se zavazuje, že remitentovi (vlastníkovi směnky) zaplatí určitou směnečnou částku.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sám výstavce se zavazuje, že remitentovi (vlastníkovi směnky) zaplatí určitou směnečnou částku.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cizí směnka</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/cizi-smenka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 03:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Bankovnictví]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Účetnictví]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=35</guid>

					<description><![CDATA[Někdy se také používá označení trata. V cizí směnce výstavce přikazuje dlužníkovi zaplatit směnečnou částku, a to třetí osobě (remitentovi). Dlužník musí směnku akceptovat (například podpisem na směnku) aby byla závazná.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Někdy se také používá označení trata. V cizí směnce výstavce přikazuje dlužníkovi zaplatit směnečnou částku, a to třetí osobě (remitentovi). Dlužník musí směnku akceptovat (například podpisem na směnku) aby byla závazná.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
