<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Makroekonomie &#8211; Slovník | Kestudiu.cz</title>
	<atom:link href="https://slovnik.kestudiu.cz/tema/makroekonomie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://slovnik.kestudiu.cz</link>
	<description>Slovník cizích slov a odborných termínů od Kestudiu.cz</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Aug 2024 15:48:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>
	<item>
		<title>Beveridgeova křivka</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/beveridgeova-krivka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2024 15:48:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[Beveridgeova křivka graficky znázorňuje vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou volných pracovních míst.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Beveridgeova křivka graficky znázorňuje vztah mezi mírou nezaměstnanosti a mírou volných pracovních míst.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Náklady ošoupaných podrážek</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/naklady-osoupanych-podrazek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 23:47:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[N]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=382</guid>

					<description><![CDATA[Označují náklady spojené s vyšší mírou inflace. Obrazně jde o to, že je potřeba často chodit do banky. Především protože je potřeba peníze mít uložené v úročené formě a ne jako neúročenou hotovost u sebe.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Označují náklady spojené s vyšší mírou inflace. Obrazně jde o to, že je potřeba často chodit do banky. Především protože je potřeba peníze mít uložené v úročené formě a ne jako neúročenou hotovost u sebe.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekonomicky aktivní obyvatelstvo</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/ekonomicky-aktivni-obyvatelstvo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 18:35:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Trh práce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=380</guid>

					<description><![CDATA[Ekonomicky aktivní obyvatelstvo jsou lidé, kteří mohou vykonávat práci. Jde tak o pracovní sílu v dané ekonomice a součástí jsou zaměstnané i nezaměstnané osoby. Do ekonomicky aktivního obyvatelstva patří i lidé aktivně vyhledávající novou práci nebo podnikatelé pracující ve vlastních podnicích.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ekonomicky aktivní obyvatelstvo jsou lidé, kteří mohou vykonávat práci. Jde tak o pracovní sílu v dané ekonomice a součástí jsou zaměstnané i nezaměstnané osoby. Do ekonomicky aktivního obyvatelstva patří i lidé aktivně vyhledávající novou práci nebo podnikatelé pracující ve vlastních podnicích.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Efektivnostní mzda</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/efektivnostni-mzda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 17:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Trh práce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=376</guid>

					<description><![CDATA[Výše mzdy není určena rovnováhou na trhu práce, ale rozhodnutím podniku ve prospěch maximalizace zisku. Podnik se může rozhodnout určit mzdovou sazbu vyšší, než rovnovážnou, aby dokázal přilákat schopnější zaměstnance nebo mohl si z uchazečů o práci vybírat. Při poklesu rovnovážných mezd během recese je citlivost efektivností mzdy nižší (pokles je méně markantní).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Výše mzdy není určena rovnováhou na trhu práce, ale rozhodnutím podniku ve prospěch maximalizace zisku. Podnik se může rozhodnout určit mzdovou sazbu vyšší, než rovnovážnou, aby dokázal přilákat schopnější zaměstnance nebo mohl si z uchazečů o práci vybírat. Při poklesu rovnovážných mezd během recese je citlivost efektivností mzdy nižší (pokles je méně markantní).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frikční nezaměstnanost</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/frikcni-nezamestnanost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 16:55:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Trh práce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=374</guid>

					<description><![CDATA[Jde o formu nezaměstnanosti, která vzniká z důvodu pohybu po pracovním trhu. Osoba po opuštění pracovní pozice potřebuje určitou dobu na najití nového místa, kdy osoba navíc stráví určitý čas vyčkáváním na atraktivnější pracovní pozici. V ekonomických teoriích bývá řazena mezi dobrovolnou nezaměstnanost.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jde o formu nezaměstnanosti, která vzniká z důvodu pohybu po pracovním trhu. Osoba po opuštění pracovní pozice potřebuje určitou dobu na najití nového místa, kdy osoba navíc stráví určitý čas vyčkáváním na atraktivnější pracovní pozici. V ekonomických teoriích bývá řazena mezi dobrovolnou nezaměstnanost.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Substituční efekt</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/substitucni-efekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2024 16:46:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroekonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=372</guid>

					<description><![CDATA[Mzdový substituční efekt představuje situaci, kdy s rostoucí mzdovou sazbou je pracovník ochoten obětovat větší množství svého volného času ve prospěch delší pracovní doby. Díky tomu s rostoucí mzdou roste nabídka práce. Nicméně od určité výše mzdy nastává opačný důchodový efekt, kdy pracovník naopak navyšuje své nároky na volný čas.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mzdový substituční efekt představuje situaci, kdy s rostoucí mzdovou sazbou je pracovník ochoten obětovat větší množství svého volného času ve prospěch delší pracovní doby. Díky tomu s rostoucí mzdou roste nabídka práce. Nicméně od určité výše mzdy nastává opačný důchodový efekt, kdy pracovník naopak navyšuje své nároky na volný čas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Past likvidity</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/past-likvidity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 20:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=363</guid>

					<description><![CDATA[Past likvidity nebo také past na likviditu je situace, během které zásahy centrální banky nemohou zvrátit ekonomickou krizi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Past likvidity nebo také past na likviditu je situace, během které zásahy centrální banky nemohou zvrátit ekonomickou krizi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nepřímá kotace</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/neprima-kotace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 17:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[N]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční obchod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=358</guid>

					<description><![CDATA[Zápis výše směnného kurzu, kdy je vyjádřen potřebný počet jednotek zahraniční měny, za který je možné koupit měnu domácí. Typickým příkladem může být směnný kurz 0,04 EUR / 1 CZK (za 1 Kč je možné koupit 4 centy). Opakem je přímá kotace.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zápis výše směnného kurzu, kdy je vyjádřen potřebný počet jednotek zahraniční měny, za který je možné koupit měnu domácí. Typickým příkladem může být směnný kurz 0,04 EUR / 1 CZK (za 1 Kč je možné koupit 4 centy). Opakem je přímá kotace.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Přímá kotace</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/prima-kotace/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 17:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahraniční obchod]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=356</guid>

					<description><![CDATA[Vyjádření hodnoty směnného kurzu, kdy je interpretován počet jednotek domácí měny potřebných pro nákup měny zahraniční. Typickým příkladem je vyjádření 25 CZK / 1 EUR, kdy uvádíme kolik jednotek domácí koruny potřebujeme na nákup jedné jednotky cizí měny. Opakem je nepřímá kotace.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vyjádření hodnoty směnného kurzu, kdy je interpretován počet jednotek domácí měny potřebných pro nákup měny zahraniční. Typickým příkladem je vyjádření 25 CZK / 1 EUR, kdy uvádíme kolik jednotek domácí koruny potřebujeme na nákup jedné jednotky cizí měny. Opakem je nepřímá kotace.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflační diferenciál</title>
		<link>https://slovnik.kestudiu.cz/inflacni-diferencial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kestudiu.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 17:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[I]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Inflace]]></category>
		<category><![CDATA[Makroekonomie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://slovnik.kestudiu.cz/?p=352</guid>

					<description><![CDATA[Rozdíl mezi domácí mírou inflace a zahraniční mírou inflace. Kladný inflační diferenciál může vést k vyšším dovozům a vyšší poptávce po zahraniční měně.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Rozdíl mezi domácí mírou inflace a zahraniční mírou inflace. Kladný inflační diferenciál může vést k vyšším dovozům a vyšší poptávce po zahraniční měně.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
